Частоты безлицензионных радиостанций LPD, PMR
Частотные стандарты, принятые в Украине, России и Европе
Каналы PMR446
Канал |
Частота RX/TX (MHz) |
Канал |
Частота RX/TX (MHz) |
P1 |
446.00625 |
P5
|
446.05625 |
P2 |
446.01875 |
P6 |
446.06875 |
P3 |
446.03125 |
P7 |
446.08125 |
P4 |
446.04375 |
P8 |
446.09375 |
Каналы LPD(433,075-434,775 МГц).
1 |
433.0750
|
25 | 433.6750 | 49 | 434.2750 |
2 |
433.1000
|
26 | 433.7000 | 50 | 434.3000 |
3 | 433.1250 | 27 | 433.7250 | 51 | 434.3250 |
4 | 433.1500 | 28 | 433.7500 | 52 | 434.3500 |
5 | 433.1750 | 29 | 433.7750 | 53 | 434.3750 |
6 | 433.2000 | 30 | 433.8000 | 54 | 434.4000 |
7 | 433.2250 | 31 | 433.8250 | 55 | 434.4250 |
8 | 433.2500 | 32 | 433.8500 | 56 | 434.4500 |
9 | 433.2750 | 33 | 433.8750 | 57 | 434.4750 |
10 | 433.3000 | 34 | 433.9000 | 58 | 434.5000 |
11 | 433.3250 | 35 | 433.9250 | 59 | 434.5250 |
12 | 433.3500 | 36 | 433.9500 | 60 | 434.5500 |
13 | 433.3750 | 37 | 433.9750 | 61 | 434.5750 |
14 | 433.4000 | 38 | 434.0000 | 62 | 434.6000 |
15 | 433.4250 | 39 | 434.0250 | 63 | 434.6250 |
16 | 433.4500 | 40 | 434.0500 | 64 | 434.6500 |
17 | 433.4750 | 41 | 434.0750 | 65 | 434.6750 |
18 | 433.5000 | 42 | 434.1000 | 66 | 434.7000 |
19 | 433.5250 | 43 | 434.1250 | 67 | 434.7250 |
20 | 433.5500 | 44 | 434.1500 | 68 | 434.7500 |
21 | 433.5750 | 45 | 434.1750 | 69 | 434.7750 |
22 | 433.6000 | 46 | 434.2000 | ||
23 | 433.6250 | 47 | 434.2250 | ||
24 | 433.6500 | 48 | 434.2500 |
Частоты, принятые в Северной Америке
(не разрешены для применения в Европе, Украине и России)
Каналы FRS (США, Канада) / GMRS (США)
FRS |
GMRS |
||
Канал |
Частота RX/TX (MHz) |
Канал |
Частота RX/TX (MHz) |
1 |
462.5625
|
13 |
467.6875
|
2 |
462.5875
|
14 |
467.7125
|
3 |
462.6152
|
15 |
462.5625
|
4 |
462.637
|
16 |
462.5875
|
5 |
462.6625
|
17 |
462.6152
|
6 |
462.6875
|
18 |
462.6375
|
7 |
462.7125
|
19 |
462.6625
|
8 |
467.5625
|
20 |
462.6875
|
9 |
467.5875
|
21 |
462.7125
|
10 |
467.6125
|
22 |
467.5625
|
11 |
467.6375
|
||
12 |
467.6625
|